Applicazione
Le macchine per il riciclaggio dell'olio usato della serie DIR vengono applicate principalmente alla rigenerazione dell'olio lubrificante minerale di scarto (incluso olio motore esausto, olio lubrificante, olio idraulico, olio ingranaggi, olio misto). L'attrezzatura è adatta per raffinerie e piccole imprese che hanno bisogno di elaborare l'olio lubrificante minerale di scarto.
L'olio base di buona qualità e una piccola quantità di benzina e gasolio sono ottenuti per distillazione sotto vuoto. Nel processo di distillazione, le catene di idrocarburi vengono rotte e le molecole vengono ricombinate per formare un nuovo prodotto petrolifero che viene poi trasformato in una nebbia d'olio e quindi condensato in un liquido e nell'olio base qualificato finale. Può rimuovere efficacemente residui di usura, asfaltene, cera, impurità, umidità, valore acido, deposizione di carbonio e ossidi dall'olio. Nel processo di trattamento, vengono prodotti solo pochi residui di rifiuti e acqua e le sostanze volatili vengono scaricate dopo la purificazione e la combustione completa.
Indicazioni
Specifiche del prodotto | |||||||||
Modello | Capacità | Set di vuoto | Pompa dell'olio | Potenza totale | Dimensione/m | ||||
Ingresso gas | Uscita gas | Set di vuoto | Ingresso olio | Uscita olio | Set di pompe | ||||
DIR-1 · | 1 T/D | 150 | 50 | 16 | Φ25 | Φ25 | 8 | 102 | 6.6*3*7 |
DIR-2 · | 2 T/D | 150 | 50 | 19.5 | Φ33 | Φ33 | 8.5 | 112 | 7.5*3*7.2 |
DIR-3 · | 3 T/D | 200 | 50 | 22 | Φ42 | Φ33 | 12 | 134 | 8*4*7.5 |
DIR-4 · | 4 T/D | 200 | 50 | 25.5 | Φ42 | Φ33 | 14.5 | 143 | 8.5*4.5*7.5 |
DIR-5 · | 5 T/D | 250 | 50 | 29 | Φ48 | Φ42 | 19 | 145 | 10*6*7.5 |
DIR-6 · | 6 T/D | 250 | 50 | 33.5 | Φ48 | Φ42 | 20.5 | 147 | 11*6.5*7.5 |
DIR-8 · | 8 T/D | 250 | 80 | 36.5 | Φ64 | Φ48 | 27.5 | 180 | 13*7*7.5 |
DIR-10 · | 10 T/D | 250 | 80 | 40 | Φ64 | Φ48 | 28.5 | 183 | 15*8*7.5 |
DIR-20 · | 20 T/D | 300 | 80 | 45.5 | Φ64 | Φ48 | 36 | 220 | 18*8.5*7.5 |
Principio di funzionamento
Macchina per il riciclaggio dell'olio usato DIR (impianto di distillazione sottovuoto dell'olio usato DIR): l'olio usato viene miscelato con catalizzatore nel serbatoio di trattamento chimico, quindi viene inviato al bollitore di distillazione per circolare ed essere riscaldato. Con l'aumento della temperatura nell'impianto di distillazione, l'olio usato viene distillato in diverse parti e attraverso tre fasi, viene raffreddato per trasformarsi in liquido. Successivamente, vengono rispettivamente immagazzinati in acqua, benzina / diesel, olio lubrificante leggero, ricevitori di olio lubrificante pesante. Il gas non ridotto verrà inviato al forno della caldaia per bruciare ed essere smaltito al fine di garantire "zero" scarico di gas nocivo. Mentre il residuo di olio può essere utilizzato come combustibile per evitare l'inquinamento da esso.
Dati di trattamento
Analisi dell'olio dopo il trattamento | |||
Articolo | Unità | Olio base pesante | Olio base leggero |
Apparenza | -- | trasparenza | trasparenza |
Colore | ≤ | 1.5 | 1 |
Viscosità | (40°C)m㎡/s | 49.57 | 26.86 |
Indice di viscosità | ≥ | 96 | 96 |
Anti-ossidazione | 150°C, min≥ | 180 | 180 |
Demulsificazione | 54°C min | 5min | 5min |
Punto di infiammabilità (aperto) | °C ≥ | 228 | 224 |
Punto di scorrimento | °C ≤ | -12 | -16 |
Valore di neutraizzazione | mgKOH/g ≤ | 0.02 | 0.02 |
Etichetta sexy: macchina per il riciclaggio dell'olio usato, Cina, fornitori, produttori, personalizzato, all'ingrosso, prezzo